sábado, 21 de mayo de 2011

EL CLUB TRIATOR EN EL IRONMAN DE LANZAROTE....... CASI EN DIRECTO

A falta de tener unas fotos aquí están los resultados del Ironman para los deportistas de Club Triator.

Lamentablemente no tenemos noticias de José Miguel después de la natación, por lo que se supone que ha abandonado. Este resultado no empaña para nada una trayectoria de 11 Ironman terminados y los excelentes resultados obtenidos en estos años.
¡¡Animo campeón!!


ESTO ES UN COPIA Y PEGA DE LOS RESULTADOS OFICIALES QUE SE ESTÁN PUBLICANDO ON-LINE DESDE LA PÁGINA DEL ORGANIZADOR DE LA PRUEBA. www.ironman.com


Gustavo González Hernández

BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
414 33 Los Realejos Tenerife Spain Entrenador de natacion

SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
58:07 6:14:17 4:16:36 11:42:28 394 81

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (58:07) 1:31/100m 16526

TOTAL BIKE 180 km (6:14:17) 28.86 km/h 29667

RUN SPLIT 1: 6.103 km 6.103 km (31:08) 5:06/km
RUN SPLIT 2: 9.52 km 3.417 km (24:07) 7:03/km
RUN SPLIT 3: 12.937 km 3.417 km (22:49) 6:40/km
RUN SPLIT 4: 18.78 km 5.843 km (34:43) 5:56/km
RUN SPLIT 5: 24.623 km 5.843 km (36:44) 6:17/km
RUN SPLIT 6: 30.466 km 5.843 km (33:31) 5:44/km
RUN SPLIT 7: 36.309 km 5.843 km (38:20) 6:33/km
RUN SPLIT 8: 42.2 km 5.891 km (35:14) 5:58/km
TOTAL RUN 42.2 km (4:16:36) 6:04/km 39481


TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 6:07
T2: BIKE-TO-RUN 7:21



PEDRO GUILLAMA

BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
306 31 LOS REALEJOS TENERIFE Spain CUENTACUENTOS

SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:01:47 6:46:01 3:50:34 11:48:35 428 88

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (1:01:47) 1:37/100m 37271

TOTAL BIKE 180 km (6:46:01) 26.60 km/h 621123

RUN SPLIT 1: 6.103 km 6.103 km (31:54) 5:13/km
RUN SPLIT 2: 9.52 km 3.417 km (21:46) 6:22/km
RUN SPLIT 3: 12.937 km 3.417 km (21:14) 6:12/km
RUN SPLIT 4: 18.78 km 5.843 km (28:45) 4:55/km
RUN SPLIT 5: 24.623 km 5.843 km (32:10) 5:30/km
RUN SPLIT 6: 30.466 km 5.843 km (1:34:27) 16:09/km
RUN SPLIT 7: 36.309 km 5.843 km (--:--) --/km
RUN SPLIT 8: 42.2 km 5.891 km (30:46) 5:13/km
TOTAL RUN 42.2 km (3:50:34) 5:27/km 42888


TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 5:02
T2: BIKE-TO-RUN 5:11



Jose Nicolas Guillama Luis

BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
566 36 Los Realejos S/C de Tenerife Spain almacenista

SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:12:21 7:09:16 3:56:23 12:30:49 627 162

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (1:12:21) 1:54/100m 913220

TOTAL BIKE 180 km (7:09:16) 25.16 km/h 882209

RUN SPLIT 1: 6.103 km 6.103 km (29:08) 4:46/km
RUN SPLIT 2: 9.52 km 3.417 km (22:43) 6:38/km
RUN SPLIT 3: 12.937 km 3.417 km (22:08) 6:28/km
RUN SPLIT 4: 18.78 km 5.843 km (30:32) 5:13/km
RUN SPLIT 5: 24.623 km 5.843 km (34:00) 5:49/km
RUN SPLIT 6: 30.466 km 5.843 km (31:16) 5:21/km
RUN SPLIT 7: 36.309 km 5.843 km (32:24) 5:32/km
RUN SPLIT 8: 42.2 km 5.891 km (34:12) 5:48/km
TOTAL RUN 42.2 km (3:56:23) 5:36/km 627162


TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 7:10
T2: BIKE-TO-RUN 5:39





INES HERNANDEZ

BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
142 48 LOS REALEJOS Spain ACTRIZ DE CINE

SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:22:10 7:34:28 4:10:24 13:22:39 829 6

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (1:22:10) 2:09/100m 116115

TOTAL BIKE 180 km (7:34:28) 23.76 km/h 10709

RUN SPLIT 1: 6.103 km 6.103 km (31:52) 5:13/km
RUN SPLIT 2: 9.52 km 3.417 km (26:11) 7:39/km
RUN SPLIT 3: 12.937 km 3.417 km (24:31) 7:10/km
RUN SPLIT 4: 18.78 km 5.843 km (33:43) 5:46/km
RUN SPLIT 5: 24.623 km 5.843 km (35:16) 6:02/km
RUN SPLIT 6: 30.466 km 5.843 km (31:48) 5:26/km
RUN SPLIT 7: 36.309 km 5.843 km (34:49) 5:57/km
RUN SPLIT 8: 42.2 km 5.891 km (32:14) 5:28/km
TOTAL RUN 42.2 km (4:10:24) 5:56/km 8296


TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 9:05
T2: BIKE-TO-RUN 6:32




David Fragoso Roig

BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
913 41 los realejos tenerife Spain comercial

SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:22:08 8:00:16 4:47:08 14:25:34 1046 223

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (1:22:08) 2:09/100m 1158235

TOTAL BIKE 180 km (8:00:16) 22.49 km/h 1158240

RUN SPLIT 1: 6.103 km 6.103 km (34:17) 5:37/km
RUN SPLIT 2: 9.52 km 3.417 km (26:37) 7:47/km
RUN SPLIT 3: 12.937 km 3.417 km (27:02) 7:54/km
RUN SPLIT 4: 18.78 km 5.843 km (38:00) 6:30/km
RUN SPLIT 5: 24.623 km 5.843 km (39:24) 6:44/km
RUN SPLIT 6: 30.466 km 5.843 km (41:00) 7:01/km
RUN SPLIT 7: 36.309 km 5.843 km (40:54) 6:59/km
RUN SPLIT 8: 42.2 km 5.891 km (39:54) 6:46/km
TOTAL RUN 42.2 km (4:47:08) 6:48/km 1046223


TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 9:06
T2: BIKE-TO-RUN 6:56



Fabian Pacheco Acosta

BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
184 26 La Orotava S/C de Tenerife Spain MONITOR DEPORTIVO

SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:06:44 8:32:10 5:58:20 15:56:03 1168 64

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (1:06:44) 1:45/100m 64744

TOTAL BIKE 180 km (8:32:10) 21.09 km/h 119866

RUN SPLIT 1: 6.103 km 6.103 km (37:41) 6:10/km
RUN SPLIT 2: 9.52 km 3.417 km (31:57) 9:21/km
RUN SPLIT 3: 12.937 km 3.417 km (32:57) 9:38/km
RUN SPLIT 4: 18.78 km 5.843 km (43:56) 7:31/km
RUN SPLIT 5: 24.623 km 5.843 km (46:50) 8:00/km
RUN SPLIT 6: 30.466 km 5.843 km (55:30) 9:29/km
RUN SPLIT 7: 36.309 km 5.843 km (53:28) 9:09/km
RUN SPLIT 8: 42.2 km 5.891 km (56:01) 9:30/km
TOTAL RUN 42.2 km (5:58:20) 8:29/km 116864
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 8:56
T2: BIKE-TO-RUN 9:53





...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Aunque no es integrante del Club Triator, incluimos el resultado de Ana.

Ana Luisa Mesa Evans

BIB AGE STATE/COUNTRY PROFESSION
40 27 S/c de Tenerife TENERIFE Spain Socorrista

SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
55:52 8:15:52 4:51:12 14:21:09 1034 6

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (55:52) 1:28/100m 1041

TOTAL BIKE 180 km (8:15:52) 21.78 km/h 11217

RUN SPLIT 1: 6.103 km 6.103 km (35:28) 5:48/km
RUN SPLIT 2: 9.52 km 3.417 km (29:11) 8:32/km
RUN SPLIT 3: 12.937 km 3.417 km (26:42) 7:48/km
RUN SPLIT 4: 18.78 km 5.843 km (36:29) 6:14/km
RUN SPLIT 5: 24.623 km 5.843 km (39:50) 6:49/km
RUN SPLIT 6: 30.466 km 5.843 km (40:11) 6:52/km
RUN SPLIT 7: 36.309 km 5.843 km (44:32) 7:37/km
RUN SPLIT 8: 42.2 km 5.891 km (38:49) 6:35/km
TOTAL RUN 42.2 km (4:51:12) 6:54/km 10346


TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 9:56
T2: BIKE-TO-RUN 8:17


..

1 comentario:

Jose dijo...

Hola amigos estube en el Ironman de lanzarote,y saque unas fotos a gustavo hdez,le podrian dar mi correo para hablar con el y enviarselas,un saludo.