FUENTE : FECANTRI
Fecha | Prueba | Distancias | Localidad (Isla) |
15.enero | I Duatlon Cross de Fuencaliente | 4/10/2 | Fuencaliente (LPA) |
21.enero | XVI Duatlon Internacional de Lanzarote | 2,5/20/2,5 | La Santa (LTE) |
4.febrero | ENDUROMAN LANZAROTE FESTIVAL TRIATLON |
varias distancias | Playa Blanca – Yaiza (LTE) |
5.febrero | Triatlon Olímpico Enduroman |
1,5/40/10 | Playa Blanca – Yaiza (LTE) |
11.febrero | II Triatlon de S/C de Tenerife | 1,5/40/10 | S/C Tenerife (TFE) |
18.febrero | Triatlon Cross Desafio Octava Isla | 0,75/25/5 | La Graciosa (LTE) |
3.marzo | Lighthouse Classic Triathlon | 1,5/35/13 | Las Playitas (FTE) |
11.marzo | VIII Duatlon Cross de Teror | 4/10/2 | Teror (GC) |
17.marzo | Tri:122 | 2/100/20 | Costa Teguise (LTE) |
25.marzo | II Duatlon Villa de la Orotava | 5/20/2,5 | La Orotava (TFE) |
31.marzo | II Duatlon Tejina | 5/20/2,5 | Tejina (TFE) |
1.abril | II Triatlon Isla de Fuerteventura | 0,75/20/5 | Corralejo (FTE) |
14.abril | II Las Playitas Half Challenge Fuerteventura | 1,9/90/21 | Las Playitas (FTE) |
14.abril | IV Duatlon de Primavera Costa Teguise-Sands Beach | 5/20/2,5 | Costa Teguise (LTE) |
22.abril | Triatlon Olímpico Las Palmas Clasificatorio Cto. de España |
1,5/40/10 | Las Palmas (GC) |
28.abril | XXVIII Triatlon Volcano |
1,5/40/10 | La Santa (LTE) |
19.mayo | Ironman de Lanzarote | 3,8/180/42 | Pto del Carmen (LTE) |
27.mayo | II Triatlon Decathlon Ciudad de La Laguna | 0,75/20/5 | La Laguna (TFE) |
3.junio | VII Acuatlon Puerto de la Cruz | 2,5/1/2,5 | Pto. de la Cruz (TFE) |
16.junio | I Acuatlon Playa de las Teresitas | 2,5/1/2,5 | S/C Tenerife (TFE) |
17.junio | XVII Duatlon de Telde | 5/20/2,5 | Telde (GC) |
30.junio | XIII Triatlon de Fuencaliente | 0,75/20/5 | Fuencaliente (LPA) |
08.julio | V Acuatlon Ciudad de Telde | 2,5/1/2,5 | Telde (GC) |
14.julio | VII Acuatlon Villa de Candelaria | 2,5/1/2,5 | Candelaria (TFE) |
29.julio | XVII Triatlon de El Médano | 1,5/40/10 | El Médano (TFE) |
05.agosto | XXI Triatlon de Salinetas | 0,75/20/5 | Salinetas (GC) |
11.agosto | XI Triatlon La Palma Isla Bonita | 0,75/20/5 | S/C de La Palma (LPA) |
18.agosto | XX Triatlon Club Náutico Arrecife | 0,75/20/5 | Arrecife (LTE) |
8.septiembre | III OceanLava Triathlon |
1,9/90/21 | Pto del Carmen (LTE) |
29.septiembre | III Lagothlon Isla del Lago – Acuatlon Nocturno | 2,5/1/2,5 | Pto. de la Cruz (TFE) |
10.noviembre | Ironman 70.3 | 1,5/40/10 | La Santa (LTE) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario