ESTO ES UN COPIA Y PEGA DE LOS RESULTADOS OFICIALES QUE SE ESTÁN PUBLICANDO ONLINE DESDE LA PÁGINA DEL ORGANIZADOR DE LA PRUEBA. www.ironman.com
DESPUÉS DE 16:25 DE CARRERA LAS COSAS PARA LOS NUESTROS HAN TERMINADO ASÍ:
PEDRO HA TERMINADO CON UN TIEMPO DE 11:40:32 EN EL PUESTO 426 DE LA GENERAL Y EN EL 96 DE SU CATEGORÍA (30-34) Y EN PROGRESIÓN DE MENOS A MÁS.
CON MÁS SUFRIMIENTO DE LO ESPERADO Y CON UN TIEMPO DE 12:51:03 GUSTAVO HA TERMINADO ESTA EDICIÓN DEL IRONMAN DE LANZAROTE EN EL PUESTO 746 DE LA GENERAL Y EL 156 DE SU CATEGORÍA (30-34).
NUESTRO VETERANO PARTICULAR JOSE MIGUEL HA TERMINADO LA EDICIÓN DE ESTE AÑO CON UN TIEMPO DE 16:12:28. ACABANDO EN EL PUESTO 1285 DE LA GENERAL Y EN EL 5 DE SU CATEGORÍA (65-69). ENHORABUENA CAMPEÓN.
YA SÓLO FALTA QUE ENTRE FABIAN QUE LO TIENE QUE ESTAR PASANDO UN POCO CHUNGO. "VAMOS QUE TE PUEDES OXIDAR UN POQUITO QUE ERES DE HIERRO"
Y FINALMENTE CON UN TIEMPO DE 16:22:18 ACABA DE ENTRAR EN META FABIAN, SUPONGO QUE SUFRIENDO MAS DE LO QUE EL SE ESPERABA, Y CON UN POQUITO DE OXIDO POR CULPA DEL SALITRE DEL MAR.
¡¡¡ENHORABUENA A LOS 4 POR SER FINISHERS!!!
Pedro Guillama
DORSAL | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
---|---|---|---|
308 | 30 | los realejos Santa Cruz de Tenerife Spain | dependiente |
SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
1:01:42 | 6:29:14 | 3:58:46 | 11:40:32 | 426 | 96 |
LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
SWIM SPLIT 1: 1.9km | 1.9 km (30:28) | 1:36/100m | ||
SWIM SPLIT 2: 3.8km | 1.9 km (31:14) | 1:38/100m | ||
TOTAL SWIM | 3.8 km (1:01:42) | 1:37/100m | 275 | 62 |
TOTAL BIKE | 180 km (6:29:14) | 27.75 km/h | 566 | 130 |
RUN - 6.1 km | 6.1 km (30:12) | 4:57/km | ||
RUN - 9.52 km | 3.42 km (18:18) | 5:21/km | ||
RUN - 12.94 km | 3.42 km (18:46) | 5:29/km | ||
RUN - 18.78 km | 5.84 km (31:19) | 5:21/km | ||
RUN - 24.62 km | 5.84 km (32:53) | 5:37/km | ||
RUN - 30.47 km | 5.85 km (33:16) | 5:41/km | ||
RUN - 36.31 km | 5.84 km (38:00) | 6:30/km | ||
RUN - 42.2 km | 5.89 km (36:02) | 6:07/km | ||
TOTAL RUN | 42.2 km (3:58:46) | 5:39/km | 426 | 96 |
TRANSITION | TIME | |||
T1: SWIM-TO-BIKE | 5:20 | |||
T2: BIKE-TO-RUN | 5:30 |
.
.
Gustavo González Hernández
DORSAL | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
---|---|---|---|
428 | 32 | Los Realejos Santa Cruz de Tenerife Spain | Tecnico Deportivo |
SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
57:52 | 6:13:10 | 5:26:27 | 12:51:03 | 746 | 156 |
LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
SWIM SPLIT 1: 1.9km | 1.9 km (28:35) | 1:30/100m | ||
SWIM SPLIT 2: 3.8km | 1.9 km (29:17) | 1:32/100m | ||
TOTAL SWIM | 3.8 km (57:52) | 1:31/100m | 129 | 25 |
TOTAL BIKE | 180 km (6:13:10) | 28.94 km/h | 397 | 88 |
RUN - 6.1 km | 6.1 km (35:41) | 5:50/km | ||
RUN - 9.52 km | 3.42 km (23:27) | 6:51/km | ||
RUN - 12.94 km | 3.42 km (26:37) | 7:46/km | ||
RUN - 18.78 km | 5.84 km (1:06:56) | 11:27/km | ||
RUN - 24.62 km | 5.84 km (35:19) | 6:02/km | ||
RUN - 30.47 km | 5.85 km (54:54) | 9:23/km | ||
RUN - 36.31 km | 5.84 km (46:22) | 7:56/km | ||
RUN - 42.2 km | 5.89 km (37:11) | 6:18/km | ||
TOTAL RUN | 42.2 km (5:26:27) | 7:44/km | 746 | 156 |
TRANSITION | TIME | |||
T1: SWIM-TO-BIKE | 5:46 | |||
T2: BIKE-TO-RUN | 7:48 |
.
.
.
.
.
JOSE MIGUEL GONZALEZ PADRON
DORSAL | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
---|---|---|---|
1565 | 66 | PUERTO DEL ROSARIO Las Palmas Spain | JUBILADO |
SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
1:23:04 | 9:16:55 | 5:09:55 | 16:12:28 | 1258 | 5 |
LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
SWIM SPLIT 1: 1.9km | 1.9 km (40:51) | 2:09/100m | ||
SWIM SPLIT 2: 3.8km | 1.9 km (42:13) | 2:13/100m | ||
TOTAL SWIM | 3.8 km (1:23:04) | 2:11/100m | 1203 | 3 |
TOTAL BIKE | 180 km (9:16:55) | 19.39 km/h | 1342 | 5 |
RUN - 6.1 km | 6.1 km (55:29) | 9:05/km | ||
RUN - 9.52 km | 3.42 km (32:05) | 9:22/km | ||
RUN - 12.94 km | 3.42 km (34:11) | 9:59/km | ||
RUN - 18.78 km | 5.84 km (1:05:59) | 11:17/km | ||
RUN - 24.62 km | 5.84 km (55:28) | 9:29/km | ||
RUN - 30.47 km | 5.85 km (1:06:28) | 11:21/km | ||
RUN - 36.31 km | 5.84 km (--:--) | --/km | ||
RUN - 42.2 km | 5.89 km (16:12:28) | 45:06/km | ||
TOTAL RUN | 42.2 km (5:09:55) | 7:20/km | 1258 | 5 |
TRANSITION | TIME | |||
T1: SWIM-TO-BIKE | 10:36 | |||
T2: BIKE-TO-RUN | 11:58 |
.
Fabián Pacheco Acosta
DORSAL | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
---|---|---|---|
191 | 25 | La Orotava Santa Cruz de Tenerife Spain | Diplomado en Empresariales |
SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
1:09:45 | 8:26:40 | 6:26:18 | 16:22:18 | 1266 | 97 |
LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
SWIM SPLIT 1: 1.9km | 1.9 km (34:31) | 1:49/100m | ||
SWIM SPLIT 2: 3.8km | 1.9 km (35:14) | 1:51/100m | ||
TOTAL SWIM | 3.8 km (1:09:45) | 1:50/100m | 677 | 71 |
TOTAL BIKE | 180 km (8:26:40) | 21.32 km/h | 1285 | 101 |
RUN - 6.1 km | 6.1 km (43:46) | 7:10/km | ||
RUN - 9.52 km | 3.42 km (29:24) | 8:35/km | ||
RUN - 12.94 km | 3.42 km (32:23) | 9:28/km | ||
RUN - 18.78 km | 5.84 km (50:12) | 8:35/km | ||
RUN - 24.62 km | 5.84 km (51:21) | 8:47/km | ||
RUN - 30.47 km | 5.85 km (57:20) | 9:48/km | ||
RUN - 36.31 km | 5.84 km (59:02) | 10:06/km | ||
RUN - 42.2 km | 5.89 km (1:02:50) | 10:40/km | ||
TOTAL RUN | 42.2 km (6:26:18) | 9:09/km | 1266 | 97 |
TRANSITION | TIME | |||
T1: SWIM-TO-BIKE | 9:52 | |||
T2: BIKE-TO-RUN | 9:43 |
TODOS HAN CONSEGUIDO TERMINAR LA CARRERA.
.
1 comentario:
Fabi hubiera ganado si no llega a atropellar a una cabra en Teguise...
Publicar un comentario